Гидромотор Parker серия PGM 600
Шестеренный, нерегулируемый в стальном корпусе.
В течение многих лет компания Parker Hydraulics поставляет шестеренные насосы и гидромоторы для рынка мобильных машин и промышленного оборудования во всем мире, в особенности для обработки материалов, промышленной уборки травы и строительного оборудования. Многие насосы и гидромоторы Parker были разработаны и испытаны в соответствии с конкретными потребностями этих отраслей.
Стратегия компании Parker по предоставлению решений на высоком техническом уровне в сочетании с отмеченной наградами гибкой производственной системой позволяет предлагать в стандартной комплектации широкий спектр решений, соответствующих стандартам SAE, DIN и европейским стандартам, а также другие специальные решения.
Характеристики
- Запатентованная конструкция корпуса с блокировкой.
- Шестерни с 12 зубьями, бронзовые компенсаторы.
- Давление при непрерывной работе до 310 бар.
- Обкатка в производственных условиях в соответствии с условиями применения заказчика для достижения оптимального объемного КПД.
- Конструкция с компенсацией давления обеспечивает высокую эффективность.
- Пониженный уровень шума по сравнению с прежними моделями.
- Широкий спектр встроенных клапанов для усилителей рулевого управления и тормозных систем, приводов вентиляторов и исполнительных гидравлических устройств.
Тип гидромотора | Повышенная мощность, литая стальная конструкция, внешнее зацепление. |
---|---|
Монтаж | SAE, прямоугольный фланец, стандартный. Специальные типы - по запросу |
Порты | Разъемные фланцы SAE и метрические, другие варианты |
Тип вала | Шлицевой SAE, шпоночный. Специальные типы - по запросу |
Частота вращения | 500 – 3500 об/мин, см. технические данные |
Теоретический рабочий объем | См. технические данные |
Осевая / радиальная нагрузка | Устройства, подверженные осевым или радиальным нагрузкам, необходимо заказывать с наружным подшипником. |
Давление на выходе | Давление на выходе для гидромоторов без дренажной линии должно быть ниже максимального допустимого давления уплотнения вала. |
Давление на входе | См. технические данные |
Скорость повышения давления | Макс. 3000 бар/с |
Гидравлические жидкости | Гидравлическое масло HLP, DIN 51524-2 |
Температура жидкости | Диапазон рабочих температур от -15 до +80°C. Макс. допустимое рабочее давление в зависимости от температуры жидкости. Температура холодного запуска от -20 до -15°C при частоте вращения ≤ 1500 об/мин. |
Вязкость жидкости | Диапазон рабочей вязкости от 8 до 1000 мм2/с. Макс. допустимое рабочее давление в зависимости от вязкости. Диапазон вязкости для холодного запуска от 1000 до 2000 мм2/с при рабочем давлении p≤10 бар и частоте вращения n ≤1500 об/мин |
Диапазон температуры окружающей среды | от -40 до +70°C |
Фильтрация | Согласно ISO 4406 класс 18/16/13 |
Направление вращения (вид со стороны приводного вала) | По часовой стрелке, против часовой стрелки или реверсивное. Внимание! Использовать гидромотор только при указанном направлении вращения. |
Нагрузки на валу PGM600
Код | Описание | Тип | Макс. расчетный крутящий момент 620 [Нм] | Макс. расчетный крутящий момент 640 [Нм] |
---|---|---|---|---|
D1 | 13T, 16/32 DP, 41,2L, шлиц SAE «B» | шлицевой | 272 | 328 |
E1 | 15T, 16/32 DP, 46,0L, шлиц SAE «B-B» | шлицевой | 460 | 503 |
E4 | 14T, 12/24 DP, 5,6L, шлиц SAE «C» | шлицевой | --- | 960 |
T1 | Ø21,59, 11,2L, шпонка 4,0, M14x1,5 | конус 1:8 | 218 | --- |
Гидравлические жидкости
Тип | Состав жидкости | Макс. рабочее давление [бар] | Макс. частота вращения [мин-1] | Температура | Уплотнение |
---|---|---|---|---|---|
Гидравлическая жидкость | Гидравлическая жидкость на минеральной основе согласно ISO/DIN | Смотри технические данные | Смотри технические данные | -15 … +80°C -15 … +120°C |
NBR FPM |
HFB | Водно-масляная эмульсия 40/60 | 140 | 1500 | +2 ... +65°C | NBR |
HFC | Вода-гликоль 40/60 | 140 | 1500 | -15 ... +65°C | NBR |
HFD | Фосфатный эфир | 140 | 1500 | -10 ... +80°C | FPM |
Фланцы для портов всасывания и нагнетания
Смотри брошюру Parker 4040/RU